Caligula Cup

Results are provisional as of 19:22 on January 30, 2021

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 36, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Club HelmName Nat HelmAgeGroup HelmSex HelmMemberNo R1 R2 R3 Total Nett
1st DN 36 Olsztyński Klub Żeglarski Karol Jabłoński P 1962-08-25 m 5 2.0 1.0 1.0 4.0 4.0
2nd DN 155 MKŻ mikolajki Łukasz Zakrzewski P 1984-12-06 m 400 4.0 3.0 4.0 11.0 11.0
3rd DN 55 MKŻ Mikołajki Tomasz Zakrzewski P 1975-02-07 m 365/LZ 8.0 5.0 3.0 16.0 16.0
4th DN 254 GGR Rafał Sielicki P 1977-05-23 m 366/LZ 1.0 7.0 8.0 16.0 16.0
5th DN 431 KKS WARMIA Jarosław Radzki P 1969-01-10 m 441/LZ 9.0 2.0 6.0 17.0 17.0
6th DN 13 AZS-UWM Olsztyn Darek Kardas P 1968-05-30 m 1617 6.0 10.0 2.0 18.0 18.0
7th DN 74 YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA Jerzy Taber P 1966-12-30 m 284/LZ 10.0 6.0 7.0 23.0 23.0
8th DN 107 GGR Marek Stefaniuk P 1967-02-22 m 432/LZ 7.0 15.0 5.0 27.0 27.0
9th DN 311 SFPDN Wojciech Worek P 1978-06-22 m 449/LZ 5.0 14.0 11.0 30.0 30.0
10th DN 80 ChKŻ Chojnice Ryszard Mrózek Gliszczynski P 2021-01-29 m 706/LZ 19.0 4.0 9.0 32.0 32.0
11th DN 341 YKP WARSZAWA Rafał Ługowski P 1977-02-18 m 628/LZ 3.0 17.0 15.0 35.0 35.0
12th DN 235 SFPDN Adam Baranowski P 1957-04-29 m 1607 13.0 9.0 13.0 35.0 35.0
13th DN 65 KKS Warmia Olsztyn Marek Bernat P 2018-01-26 m 5037 14.0 11.0 12.0 37.0 37.0
14th DN 125 Lks Charzykowy Dariusz Kosecki P 1969-10-23 m 673LZ 11.0 13.0 16.0 40.0 40.0
15th DN 345 SFPDN Jerzy Sukow P 1973-04-20 m 256/LZ 16.0 12.0 18.0 46.0 46.0
16th DN 243 KKS Warmia Adam Szczęsny P 1979-04-20 m 403/LZ 15.0 19.0 14.0 48.0 48.0
17th DN 104 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA Wojciech Baranowski P 1969-02-01 m 354/LZ 12.0 8.0 30.0 50.0 50.0
18th DN 2 UWM AZS Olsztyn Zdzisław Prot P 1949-09-20 m 1592 23.0 20.0 10.0 53.0 53.0
19th DN 148 KŻ Vi-King Człuchów Paweł Macugowski P 1982-04-09 m 471/LZ 20.0 21.0 17.0 58.0 58.0
20th DN 53   Peter Hamrak M 2021-01-29 m XXX 22.0 16.0 21.0 59.0 59.0
21st DN 15 YKP WARSZAWA Andrzej Wojtkiewicz P 1976-12-15 m 8451 18.0 18.0 24.0 60.0 60.0
22nd DN 96 ŻKS Polonez Piotr Szafranek P 1964-10-19 m 805/LA 17.0 24.0 22.0 63.0 63.0
23rd DN 378 AZS Olsztyn Marcin Tejszerski P 1969-11-05 m 286/LZ 25.0 22.0 19.0 66.0 66.0
24th DN 54 YKP Warszawa Paweł Matejak P 1956-11-16 m 3971 24.0 23.0 20.0 67.0 67.0
25th DN 14 Ykp warszawa Michał Jaworski P 1965-06-09 m 2673/LZ 21.0 31.0 25.0 77.0 77.0
26th DN 20 YKP WARSZAWA Paweł Kalota P 1992-06-18 m 7473 32.0 26.0 23.0 81.0 81.0
27th DN 251 PKM LOK Roger Rowecki P 1971-04-02 m 267/LZ 26.0 25.0 32.0 83.0 83.0
28th DN 364 YKP WARSZAWA Bartosz Michałkiewicz P 1971-09-30 m 2702/LZ 29.0 28.0 26.0 83.0 83.0
29th DN 380 VI-KING Człuchów Stefan Kalinowski P 1951-01-02 m 796/LZ 27.0 32.0 27.0 86.0 86.0
30th DN 44 YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA Janusz,Marek Taber P 1944-06-18 m 247/LZ 28.0 27.0 31.0 86.0 86.0
31st DN 124 KKS Warmia Sylwia Oleszczak P 1984-10-29 f 2768/LZ 30.0 29.0 29.0 88.0 88.0
32nd DN 4 YKP WARSZAWA Maria Oleksy P 1964-10-12 f 180/LZ 31.0 30.0 28.0 89.0 89.0
33rd DN 193 YKP Gdynia Jakub Miciński P 1975-11-09 m 2662/LZ 33.0 37.0 DNF 37.0 DNC 107.0 107.0
34th DN 237 SFPDN Jarosław Krasicki P 1961-08-08 m 2671/LZ 37.0 DNF 37.0 DNF 37.0 DNF 111.0 111.0
34th DN 159 MKŻ Mikołajki Dariusz Mickiewicz P 1996-10-03 m 392/LZ 37.0 DNF 37.0 DNF 37.0 DNF 111.0 111.0
34th DN 24 SFPDN Jerzy Najdrowski P 1958-07-14 m 611/LZ 37.0 DNF 37.0 DNF 37.0 DNF 111.0 111.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 37
DNFStarted but did not finish 37



Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com