Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w kl. DN 2021

Krynica Morska , 20-22.02.2021

Results fleet B

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 30, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club HelmAgeGroup HelmSex HelmMemberNo R1 R2 R3 Total Nett
1 DN P 679 Jakub Schneider Brak 2021-02-19 m 2593/LA 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2 DN P 410 Michałˆ Kowalski MKŻ Żnin 1988-04-05 m 2672/LZ 3.0 2.0 3.0 8.0 8.0
3 DN P 224 Wojciech Klimaszewski Giżycka Grupa Regatowa 2001-03-08 m 785/LZ 2.0 3.0 4.0 9.0 9.0
4 DN M 53 Peter Hamrak Ice Wise 1964-07-16 m 1111 8.0 4.0 6.0 18.0 18.0
5 DN P 211 Borys Michniewicz UKŻ Wiking Toruń 2001-08-06 m 2336/LZ 17.0 5.0 2.0 24.0 24.0
6 DN P 2 Zdzisłˆaw Prot AZS UWM OLsztyn 2021-02-18 m 2785 7.0 7.0 10.0 24.0 24.0
7 DN P 146 Andrzej Jojko YKP WARSZAWA 1978-01-28 m 8407 5.0 8.0 12.0 25.0 25.0
8 DN P 102 Laura Banach MKŻ Mikoˆłajki 2004-01-15 f 390/LZ 11.0 13.0 8.0 32.0 32.0
9 DN P 451 Robert Kozioˆł SFPDN 1971-11-28 m 385/LZ 13.0 10.0 9.0 32.0 32.0
10 DN P 90 Cezary Sternicki Giżycka Grupa Regatowa 2001-11-08 m 474/LZ 12.0 6.0 18.0 36.0 36.0
11 DN P 54 Paweł Matejak YKP Warszawa 1956-11-16 m 252/LZ 6.0 12.0 19.0 37.0 37.0
12 DN P 24 Jerzy Najdrowski SFPDN 2021-02-18 m 611/LZ 18.0 11.0 11.0 40.0 40.0
13 DN P 119 Zuzanna Rybicka CHKŻ Chojnice 1995-07-09 f 3230 19.0 15.0 7.0 41.0 41.0
14 DN P 140 Tomasz Macugowski VI-KING Człˆuchów 1983-11-27 m 469/LZ 9.0 18.0 15.0 42.0 42.0
15 DN P 96 Piotr Szafranek ŻKS Polonez 1964-10-19 m 805/LA 4.0 9.0 DSQ 44.0 44.0
16 DN P 20 Pawełˆ Kalota YKP WARSZAWA 1992-06-18 m 7473 10.0 14.0 20.0 44.0 44.0
17 DN P 407 Bartosz Dšbrowski MKŻ Żnin 1992-11-12 m 2773/LZ 23.0 17.0 5.0 45.0 45.0
18 DN P 264 Weronika Martynowska OKŻ OLSZTYN 2000-05-15 f 916/LZ 16.0 19.0 13.0 48.0 48.0
19 DN P 346 Jerzy Sukow SFPDN 2004-08-19 m 257/LZ 14.0 20.0 16.0 50.0 50.0
20 DN P 62 Paweˆł Albrecht PKM LOK Poznań 1972-11-02 m 613/LZ 15.0 16.0 21.0 52.0 52.0
21 DN P 280 Jakub Kamiński Giżycka Grupa Regatowa 2003-02-20 m 269/LZ 20.0 22.0 14.0 56.0 56.0
22 DN P 289 Sylwia Oleszczak KKS Warmia 1984-10-29 f 2768/LZ 21.0 21.0 17.0 59.0 59.0
23 DN P 288 Artur Wissuwa OKŻ Olsztyn 1968-05-04 m 2791/LZ 22.0 27.0 22.0 71.0 71.0
24 DN P 44 Janusz, Marek Taber YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 1944-06-18 m 247/LZ 26.0 24.0 23.0 73.0 73.0
25 DN P 777 Adam Szyburski Jacht Klub Wielkopolski 1993-01-15 m 2869/LZ 24.0 25.0 25.0 74.0 74.0
26 DN P 159 Mikoˆłaj Mickiewicz MKŻ Mikoˆłajki 1996-10-03 m 392/LZ 27.0 23.0 DNC 81.0 81.0
27 DN P 261 Weronika Folmer KST "Elektryk" Grudzišdz 1999-06-25 f 798/LZ DNC 26.0 24.0 81.0 81.0
28 DN P 175 Adam R. Szyburski Jacht Klub Wielkopolski 1961-05-21 m 28689/LZ 25.0 28.0 DNF 84.0 84.0
29 DN P 114 Michaˆł Burczyński AZS UWM OLSZTYN 1981-09-19 m 1601 DNC DNC DNC 93.0 93.0
29 DN P 237 Jarosłˆaw Krasicki SFPDN 1961-05-08 m 2671/LZ DNC DNC DNC 93.0 93.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 31
DNFStarted but did not finish 31
DSQDisqualification 31



Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com