Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w kl. DN 2021

Krynica Morska , 20-22.02.2021

Results fleet A

Overall

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 30, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club HelmAgeGroup HelmSex HelmMemberNo R1 R2 R3 R4 Total Nett
1 DN P 55 Tomasz Zakrzewski MKŻ Mikoˆłajki 1975-02-07 m 365/LZ 3.0 3.0 1.0 5.0 12.0 12.0
2 DN P 431 Jarosˆław Radzki KKS WARMIA Olsztyn 1969-01-10 m 441/LZ 2.0 1.0 4.0 7.0 14.0 14.0
3 DN P 36 Karol Jabˆłoński Olsztyński Klub Żeglarski 1962-08-25 m 5 1.0 6.0 9.0 1.0 17.0 17.0
4 DN P 13 Darek Kardas AZS-UWM Olsztyn 1968-05-30 m 1617 7.0 4.0 8.0 3.0 22.0 22.0
5 DN P 155 Łukasz Zakrzewski MKŻ Mikołajki 1984-12-06 m 400 10.0 5.0 3.0 4.0 22.0 22.0
6 DN P 254 Rafaˆł Sielicki GGR 1977-05-23 m 366/LZ 6.0 17.0 2.0 2.0 27.0 27.0
7 DN P 31 Robert Graczyk MKŻ Mikołˆajki 1971-09-30 m 265/LZ 13.0 2.0 11.0 6.0 32.0 32.0
8 DN H 534 Jan Heida KWS SNEEK 2019-10-30 m XXX 11.0 7.0 12.0 14.0 44.0 44.0
9 DN P 235 Adam BARANOWSKI SFPDN 1057-04-29 m 1607 4.0 11.0 7.0 22.0 44.0 44.0
10 DN P 74 Jerzy Taber YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 1966-12-30 m 284/LZ 14.0 9.0 10.0 12.0 45.0 45.0
11 DN P 125 Dariusz Kosecki Lks Charzykowy 1969-10-23 m 673/LZ 9.0 10.0 21.0 9.0 49.0 49.0
12 DN P 243 Adam Szczęsny KKS Warmia 1979-04-20 m 403/LZ 16.0 16.0 13.0 10.0 55.0 55.0
13 DN P 163 Gustaw Miciński YKP Gdynia 2004-08-31 m 660/LZ 21.0 15.0 6.0 13.0 55.0 55.0
14 DN P 341 Rafaˆł Ługowski YKP WARSZAWA 1977-02-18 m 628/LZ 18.0 14.0 16.0 11.0 59.0 59.0
15 DN P 107 Marek Stefaniuk GGR 1967-02-22 m 432/LZ 12.0 8.0 24.0 16.0 60.0 60.0
16 DN P 247 Maciej Brosz SFPDN 1979-09-29 m 270/LZ 8.0 12.0 18.0 24.0 62.0 62.0
17 DN P 80 RYSZARD Gliszczynski CHKZ 1965-02-28 m 706/LZ 17.0 13.0 17.0 17.0 64.0 64.0
18 DN P 311 Wojciech Worek SFPDN 1978-06-22 m 449/LZ 5.0 18.0 23.0 18.0 64.0 64.0
19 DN P 104 Wojciech Baranowski GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 1969-02-01 m 354/LZ 22.0 21.0 15.0 8.0 66.0 66.0
20 DN P 345 Jerzy Sukow SFPDN 1973-04-20 m 256/LZ 19.0 25.0 5.0 20.0 69.0 69.0
21 DN P 200 Roman Morga˜œ MKŻ Mikołˆajki 1968-02-13 m 524/LZ 25.0 23.0 14.0 15.0 77.0 77.0
22 DN P 65 Marek Bernat KKS Warmia Olsztyn 2018-01-26 m 177/LZ 23.0 20.0 25.0 19.0 87.0 87.0
23 DN P 251 Roger Rowecki PKM LOK 1971-04-02 m 267/LZ 15.0 27.0 22.0 25.0 89.0 89.0
24 DN H 962 Ben Kloos Yacht Club DN Nederland 2021-02-09 m XXX 20.0 19.0 19.0 DNF 89.0 89.0
25 DN P 400 Pawełˆ Matuszak SFPDN 1988-09-16 m 299/LZ 28.0 22.0 20.0 23.0 93.0 93.0
26 DN P 378 Marcin Tejszerski AZS UWM Olsztyn 1969-11-05 m 286/LZ 26.0 26.0 26.0 21.0 99.0 99.0
27 DN P 380 Stefan Kalinowski Viking Czˆłuchów 1951-01-02 m 796 29.0 DNC 27.0 26.0 113.0 113.0
28 DN P 164 PAWEŁ BURCZYŃSKI AZS Olsztyn 1970-03-27 m 264/LZ 27.0 24.0 DNC DNC 113.0 113.0
29 DN S 878 Tomasz Flisiak Stockholm Isjaktklubb 2000-01-03 m XXX 24.0 DNC 28.0 DSQ 114.0 114.0
30 DN P 416 Witold Ciuper MKŻ Żnin 1990-12-18 m 2833/LZ DSQ 28.0 29.0 DNF 119.0 119.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 31
DNFStarted but did not finish 31
DSQDisqualification 31



Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com