SAIL # | SAILOR | (by year of birth) |
Club | Cat. F | Cat. M | SCORES | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nikita Chernikh | Sailing Academy SP | 1 | 9,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (24) | 2 | 1 | ||
2 | ![]() | Filip Nosol | ![]() | 2 | 19,0 | (6) | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
3 | ![]() | Lorenzo Ghirotti | FRAGLIA DELLA VELA RIVA | 3 | 19,0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | (12) | 5 | ||
4 | ![]() | Jacob Brännström | LDSS | 4 | 32,0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | (57) | 5 | 16 | ||
5 | ![]() | Fabian Kocięda ![]() | ![]() | 5 | 37,0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 15 | (21) | ||
6 | ![]() | Selma Hård | KKKK | 1 | 47,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | (66) | 13 | 11 | ||
7 | ![]() | MATTIA DI LORENZO | FRAGLIA VELA RIVA | 6 | 60,0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 16 | 27 | (41) | ||
8 | ![]() | David Aldurén | KSSS | 7 | 60,0 | 3 | (27) | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 10 | ||
9 | ![]() | Szymon Kolka | ![]() | 8 | 61,0 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | (29) | 19 | ||
10 | ![]() | Alexander Olsson | Ksss | 9 | 67,0 | 1 | 41 | 7 | 6 | 2 | 7 | (44) | 3 | ||
11 | ![]() | Levi Bernhardtz | Röss | 10 | 67,0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 27 | (49) | 14 | ||
12 | ![]() | Victor Loof | TSF | 11 | 68,0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | (56) | 6 | 39 | ||
13 | ![]() | Filip Harasimowicz-Krysztofiak | ![]() | 12 | 71,0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 18 | 7 | (49) | ||
14 | ![]() | Henric Wigforss | KSSS | 13 | 76,0 | 17 | 8 | 11 | 10 | 8 | (69) | 14 | 8 | ||
15 | ![]() | Ian Kurtish | Sailing Academy SP | 14 | 77,0 | 23 | 11 | 10 | 9 | 9 | (29) | 9 | 6 | ||
16 | ![]() | Victoria Novak | BOJK | 2 | 79,0 | 10 | 1 | 3 | 5 | 18 | 38 | 4 | (48) | ||
17 | ![]() | Alicja Tutkowska | ![]() | 3 | 80,0 | 8 | 3 | 16 | 8 | 5 | (46) | 31 | 9 | ||
18 | ![]() | Krzysztof Ołowiak | ![]() | 15 | 81,0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 19 | (67) | 35 | 7 | ||
19 | ![]() | Filip Rostek | ![]() | 16 | 82,0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 6 | 19 | 41 | (67) | ||
20 | ![]() | Giovanni Bedoni | Fraglia Vela Riva del Garda | 17 | 83,0 | 5 | 15 | 21 | 1 | (26) | 15 | 8 | 18 | ||
21 | ![]() | Alicja Dampc | ![]() | 4 | 88,0 | (dnc) | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 22 | 15 | ||
22 | ![]() | Igor Kawałko ![]() | ![]() | 18 | 94,0 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | (42) | 40 | 26 | ||
23 | ![]() | Thyra Westbom | LESS | 5 | 95,0 | 7 | 7 | 8 | 34 | 6 | 14 | 19 | (36) | ||
24 | ![]() | VICTORIA DEMURTAS | FRAGLIA VELA RIVA | 6 | 99,0 | 1 | 13 | 10 | 11 | 25 | 22 | (39) | 17 | ||
25 | ![]() | Julia Padzik ![]() | ![]() | 7 | 99,0 | 17 | 17 | 17 | 14 | 5 | 6 | 23 | (33) | ||
26 | ![]() | Carl Norman | KSSS | 19 | 100,0 | 5 | 12 | 13 | 24 | 14 | 3 | (38) | 29 | ||
27 | ![]() | Wojtek Wójcik | TS "Kuźnia" Rybnik | 20 | 101,0 | 14 | 13 | 6 | 11 | 10 | 26 | 21 | (47) | ||
28 | ![]() | Bartosz Peczka | ![]() | 21 | 102,0 | (dnc) | 20 | 15 | 16 | 6 | 40 | 3 | 2 | ||
29 | ![]() | Jan Valenta | YC CERE | 22 | 103,0 | 5 | 14 | 11 | 7 | 11 | (81) | 33 | 22 | ||
30 | ![]() | Ivan Mikhalev | Giżycka Grupa Regatowa | 23 | 107,0 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 35 | (46) | 44 | ||
31 | ![]() | Filip Marjański | ![]() | 24 | 111,0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 56 | 34 | 10 | (62) | ||
32 | ![]() | Jiri Tomes | Jachtklub Ceska Lipa | 25 | 111,0 | 11 | 6 | 6 | (ufd) | 16 | 1 | 17 | 54 | ||
33 | ![]() | Marius Graudums | Swedish Royal Yacht Club | 26 | 112,0 | 13 | 4 | 7 | 4 | 10 | (82) | 32 | 42 | ||
34 | ![]() | Vladimir Liubomirov | Sailing Academy SP | 27 | 113,0 | 23 | 10 | 4 | 7 | 3 | (51) | 42 | 24 | ||
35 | ![]() | Hugo Flygare | Slanor BK | 28 | 115,0 | 13 | 2 | 16 | 19 | 2 | (50) | 36 | 27 | ||
36 | ![]() | Lila Sochaj | ![]() | 8 | 119,0 | 10 | 10 | 9 | 7 | 11 | 21 | 51 | (69) | ||
37 | ![]() | Melker Bondjers | LESS | 29 | 124,0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 58 | 37 | (72) | ||
38 | ![]() | Jan Kamieński | ![]() | 30 | 124,0 | 11 | 17 | 9 | 8 | 8 | (55) | 25 | 46 | ||
39 | ![]() | Olga Wietek | ![]() | 9 | 125,0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 16 | 65 | (77) | 31 | ||
40 | ![]() | Joanna Michalska | UKS YACHT CLUB SŁAWA | 10 | 127,0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 52 | 56 | (65) | ||
41 | ![]() | Storm Kopperud | Moss | 31 | 130,0 | 28 | 13 | 15 | 26 | 6 | 30 | (75) | 12 | ||
42 | ![]() | Hanna Rogowska | ![]() | 11 | 130,0 | 7 | 9 | 29 | 10 | 17 | 10 | 48 | (80) | ||
43 | ![]() | Kajsa Andersson | LDSS | 12 | 132,0 | (dnc) | 19 | 8 | 20 | 22 | 8 | 20 | 35 | ||
44 | ![]() | Anastasiia Babanova | Sailing Academy SP | 13 | 132,0 | 18 | 14 | 24 | 20 | 25 | (49) | 18 | 13 | ||
45 | ![]() | Cedrik Sannerud | Moss Seilforening | 32 | 138,0 | 15 | 22 | 5 | 14 | 2 | (63) | 57 | 23 | ||
46 | ![]() | Filip Bil | ![]() | 33 | 139,0 | 9 | 6 | 44 | 8 | 11 | 36 | (81) | 25 | ||
47 | ![]() | Malcolm Dahlberg | KSSS | 34 | 145,0 | 4 | 5 | 2 | 13 | 4 | 31 | (dnc) | dnc | ||
48 | ![]() | Martinius Melleby Hopstock | ASF | 35 | 150,0 | 22 | 19 | 18 | 16 | 17 | 28 | (67) | 30 | ||
49 | ![]() | Jakub Kuraś | ![]() | 36 | 152,0 | 11 | 14 | 42 | 14 | 7 | (54) | 30 | 34 | ||
50 | ![]() | Aleksandra Bobrowska | ![]() | 14 | 153,0 | 10 | 6 | 8 | 5 | 16 | (61) | 50 | 58 | ||
51 | ![]() | Stanisław Ługowski | ![]() | 37 | 154,0 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 43 | (79) | 74 | ||
52 | ![]() | Beáta Dokoupilová | Jachtklub Brno | 15 | 154,0 | 16 | 18 | 15 | 12 | 15 | 23 | (65) | 55 | ||
53 | ![]() | Zacharias Widestam | Kullaviks KKK | 38 | 158,0 | 12 | 4 | 6 | 17 | 24 | (78) | 63 | 32 | ||
54 | ![]() | Piotr Trella | ![]() | 39 | 158,0 | 21 | 9 | 17 | 24 | 23 | 11 | 53 | (61) | ||
55 | ![]() | Karol Gaj | TS "Kuźnia" Rybnik | 40 | 159,0 | 6 | 15 | 13 | 13 | 14 | (84) | 60 | 38 | ||
56 | ![]() | Aleksandra Zybert | ![]() | 16 | 162,0 | 12 | 16 | 20 | 14 | 14 | 25 | 61 | (77) | ||
57 | ![]() | Annie Hinton | Röss | 17 | 164,0 | 5 | 11 | 6 | 13 | 22 | 44 | (bfd) | 63 | ||
58 | ![]() | Daniil Larchenkov | Sailing Academy SP | 41 | 165,0 | 16 | 27 | 23 | 13 | 15 | (76) | 28 | 43 | ||
59 | ![]() | Jeremias Prikryl | Lodní Sporty Kroměříž | 42 | 166,0 | 25 | 26 | 19 | 22 | 10 | 17 | 47 | (50) | ||
60 | ![]() | Jan Marjański | ![]() | 43 | 166,0 | 31 | 13 | 22 | 11 | 21 | (79) | 11 | 57 | ||
61 | ![]() | Sigurd Melleby | Royal Norwegian Yacht Club | 44 | 168,0 | 58 | 18 | 12 | 12 | 10 | 13 | 45 | (60) | ||
62 | ![]() | Egor Sidelnikov | Giżycka Grupa Regatowa | 45 | 170,0 | 16 | 8 | 31 | 26 | 13 | (53) | 24 | 52 | ||
63 | ![]() | Mateusz Gąsiorowski | ![]() | 46 | 172,0 | 8 | 7 | 14 | 9 | 5 | (bfd) | 76 | 53 | ||
64 | ![]() | Lukas Wolfgang | HjBK | 47 | 177,0 | 15 | 12 | 14 | 25 | 20 | 71 | (73) | 20 | ||
65 | ![]() | Cornelius Sannerud | Moss Seilforening | 48 | 177,0 | 15 | 18 | 28 | 12 | 18 | (72) | 58 | 28 | ||
66 | ![]() | Maksymilian Koschel | ![]() | 49 | 178,0 | 21 | 19 | 20 | 12 | 21 | 48 | (55) | 37 | ||
67 | ![]() | Jan Rohde | ![]() | 50 | 179,0 | 9 | 10 | 12 | 22 | 24 | (74) | 43 | 59 | ||
68 | ![]() | Kaja Śledzińska | ![]() | 18 | 179,0 | 14 | 23 | 13 | 18 | 12 | (59) | 59 | 40 | ||
69 | ![]() | Tymon Sochaj | ![]() | 51 | 180,0 | 6 | 10 | 11 | 10 | 11 | (80) | 62 | 70 | ||
70 | ![]() | Oskar Wielczyk | ![]() | 52 | 183,0 | 21 | 24 | 39 | 28 | 4 | 41 | 26 | (51) | ||
71 | ![]() | Antoni Brzozowski | ![]() | 53 | 192,0 | 17 | 23 | 23 | 15 | 41 | 39 | 34 | (64) | ||
72 | ![]() | Lisa Brase | Skanörs Båtklubb | 19 | 198,0 | 14 | 25 | 10 | 22 | 16 | 47 | 64 | (79) | ||
73 | ![]() | Józef Krasowski | Sail & Ski Klub Warszawa | 54 | 199,0 | 20 | 12 | 16 | 28 | 3 | 68 | 52 | (bfd) | ||
74 | ![]() | Tomas Peterka | Cesky Yacht Klub | 55 | 200,0 | 23 | 29 | 19 | 15 | 15 | 45 | 54 | (66) | ||
75 | ![]() | Mateusz Kozłowski | ![]() | 56 | 208,0 | 12 | 16 | 13 | 11 | 17 | 70 | 69 | (83) | ||
76 | ![]() | Adele Ramm-Ericson | KSSS | 20 | 208,0 | 18 | 17 | 21 | 18 | 29 | 60 | (68) | 45 | ||
77 | ![]() | Lukáš Krč | YC Prostějov | 57 | 224,0 | 20 | 16 | 11 | 22 | 13 | (73) | 71 | 71 | ||
78 | ![]() | January Szczukowski | ![]() | 58 | 225,0 | (dnc) | 11 | 10 | 10 | 4 | 33 | 82 | 75 | ||
79 | ![]() | Zofia Brdulak | ![]() | 21 | 236,0 | 15 | 20 | 28 | 27 | 12 | 62 | 72 | (76) | ||
80 | ![]() | Mateusz Kluczka | ![]() | 59 | 239,0 | 12 | 26 | 21 | 21 | 22 | 64 | (80) | 73 | ||
81 | ![]() | Stepan Sborshikov | Sailing Academy SP | 60 | 244,0 | 24 | 9 | 34 | 20 | 12 | 75 | 70 | (78) | ||
82 | ![]() | Igor Grzelak | ![]() | 61 | 247,0 | (dnc) | 14 | 42 | 4 | 21 | 32 | 78 | 56 | ||
83 | ![]() | Jan Muszyński | ![]() | 62 | 248,0 | 13 | 16 | (dnc) | 17 | 18 | 37 | 66 | 81 | ||
84 | ![]() | Federico Falc | YC CERE | 63 | 251,0 | 29 | 21 | 12 | 19 | 28 | (83) | 74 | 68 | ||
85 | ![]() | Richard Kovac | JK Prostejov | 64 | 273,0 | 20 | 40 | 14 | 17 | 23 | 77 | (83) | 82 | ||
86 | ![]() | Maurycy Kosmowski | ![]() | 65 | 122,0 | (34) | 20 | 33 | 23 | 24 | 13 | 7 | 2 | ||
87 | ![]() | Nikolay Larchenkov | Sailing Academy SP | 66 | 126,0 | 11 | 35 | 24 | 15 | (37) | 4 | 34 | 3 | ||
88 | ![]() | Rokas Rimša | BANGPŪTYS | 67 | 134,0 | 20 | 25 | 23 | 28 | (30) | 9 | 25 | 4 | ||
89 | ![]() | Maja Larsson-Bergqvist | Lerss | 22 | 139,0 | 16 | (ufd) | 38 | 31 | 13 | 7 | 9 | 25 | ||
90 | ![]() | Agata Koropecka ![]() | ![]() | 23 | 148,0 | (32) | 28 | 29 | 15 | 19 | 8 | 20 | 29 | ||
91 | ![]() | Ella Fagerberg | KKKK | 24 | 149,0 | (dnc) | 21 | 18 | 25 | 25 | 17 | 17 | 26 | ||
92 | ![]() | Bartosz Żmudziński | ![]() | 68 | 152,0 | (dnc) | 15 | 19 | scp | 9 | 3 | 37 | 20 | ||
93 | ![]() | Andrei Zhakov | Sailing Academy/RAUTU | 69 | 160,0 | 26 | 24 | 28 | 23 | 35 | 5 | 19 | (48) | ||
94 | ![]() | Leah Bernhardtz | Röss | 25 | 162,0 | 19 | 32 | 25 | 26 | 27 | 22 | (bfd) | 11 | ||
95 | ![]() | Weronika Grala | Giżycka Grupa Regatowa | 26 | 163,0 | 17 | 23 | (44) | 36 | 17 | 38 | 22 | 10 | ||
96 | ![]() | LEONARDO GROSSI | FRAGLIA VELA RIVA DEL GARDA | 70 | 165,0 | 34 | 33 | 26 | (38) | 35 | 14 | 16 | 7 | ||
97 | ![]() | Veronika Basalkina | Sailing Academy SP | 27 | 169,0 | 18 | 23 | (38) | 26 | 20 | 30 | 24 | 28 | ||
98 | ![]() | Linnea Aakesson | KSSS | 28 | 170,0 | 22 | 24 | 17 | 19 | 38 | 44 | 6 | (70) | ||
99 | ![]() | Maja Horoszkiewicz | Giżycka Grupa Regatowa | 29 | 172,0 | 38 | 34 | 19 | 27 | 30 | 18 | (bfd) | 6 | ||
100 | ![]() | Marcin Krawczyk | ![]() | 71 | 179,0 | 25 | 26 | 14 | 18 | 30 | 10 | (62) | 56 | ||
101 | ![]() | Alice Lundholm | HjBK | 30 | 184,0 | 22 | 25 | 20 | 16 | 46 | (71) | 8 | 47 | ||
102 | ![]() | Hubert Staroń | KŻ Horn Kraków | 72 | 184,0 | 32 | 30 | 36 | 25 | 34 | (48) | 10 | 17 | ||
103 | ![]() | Tomasz Pakulski | ![]() | 73 | 184,0 | 27 | 22 | 48 | 17 | 37 | 19 | (bfd) | 14 | ||
104 | ![]() | Mikołaj Bujalski | ![]() | 74 | 187,0 | 23 | 28 | 27 | 35 | 28 | 34 | (38) | 12 | ||
105 | ![]() | Tomasz Zadora | UKS Żegluj Lublin | 75 | 188,0 | 34 | 29 | (dnc) | 30 | 18 | 36 | 28 | 13 | ||
106 | ![]() | Mollie Skogfeldt | Lommabuktens Seglarklubb | 31 | 191,0 | 10 | 22 | 37 | 42 | 15 | (60) | 11 | 54 | ||
107 | ![]() | Mikołaj Głąb | ![]() | 76 | 191,0 | 31 | 12 | 26 | 21 | 33 | 28 | 40 | (60) | ||
108 | ![]() | Wit Dmuchowski | ![]() | 77 | 195,0 | 25 | 32 | 22 | 34 | 36 | 15 | 31 | (76) | ||
109 | ![]() | Milana Krupnikova | Sailing Academy SP | 32 | 199,0 | 25 | 25 | 23 | 30 | 27 | (37) | 35 | 34 | ||
110 | ![]() | Maciej Szawkowski | KS Baza Mrągowo | 78 | 200,0 | 27 | (dnc) | 24 | 23 | 23 | 32 | 36 | 35 | ||
111 | ![]() | Timeon Rieckhof | Schweriner Seglerverein v. 1894 e.V. | 79 | 202,0 | 24 | 44 | (62) | 36 | 44 | 21 | 32 | 1 | ||
112 | ![]() | Herta Liljegren | KSSS | 33 | 202,5 | 32 | (42) | 24 | 32 | 34 | 24 | 18 | 38 | ||
113 | ![]() | Jakub Szurko | ![]() | 80 | 203,0 | 19 | 26 | 39 | 20 | 21 | 23 | (bfd) | rdg | ||
114 | ![]() | Tymon Szkołut | UKS Żegluj Lublin | 81 | 204,0 | 22 | 39 | 29 | 25 | 20 | 16 | (ret) | 53 | ||
115 | ![]() | Nils Netterlid | LBSK | 82 | 204,0 | 28 | (54) | 33 | 31 | 19 | 40 | 23 | 30 | ||
116 | ![]() | Emilia Siekierczak | AZS Poznań | 34 | 207,0 | 14 | 37 | 25 | 21 | 47 | (bfd) | 55 | 8 | ||
117 | ![]() | Filip Carselid | LBSK | 83 | 207,0 | (dnc) | 28 | 32 | 34 | 43 | 12 | 13 | 45 | ||
118 | ![]() | Iga Dębecka-Strzyżewska | AZS Uniwersytet Warszawski | 35 | 209,0 | 18 | 18 | 27 | 29 | 26 | 39 | (54) | 52 | ||
119 | ![]() | Pavel Gushin | Sailing Academy SP | 84 | 210,0 | (dnc) | 52 | 35 | 16 | 19 | 6 | 61 | 21 | ||
120 | ![]() | Mateusz Graczyk | ![]() | 85 | 213,0 | (dnc) | 44 | 61 | 24 | 12 | 1 | 53 | 18 | ||
121 | ![]() | Klara Länje | LESS | 36 | 213,0 | 35 | 42 | 36 | 37 | 24 | (67) | 2 | 37 | ||
122 | ![]() | František Burda | JK Česká Lípa | 86 | 214,0 | 26 | (58) | 15 | 37 | 23 | 11 | dne | 16 | ||
123 | ![]() | Liliana Dymáková | YC Vysoké Mýto | 37 | 214,0 | 36 | 30 | 25 | 35 | 32 | 41 | (42) | 15 | ||
124 | ![]() | Gustav Grünbaum | YCW | 87 | 225,0 | 13 | 64 | 32 | 35 | 51 | 25 | (bfd) | 5 | ||
125 | ![]() | Emilia Paszek | ![]() | 38 | 227,0 | 24 | 17 | 30 | 33 | 22 | 33 | (bfd) | 68 | ||
126 | ![]() | Karol Stachowski | ![]() | 88 | 227,0 | 19 | 29 | 27 | 29 | 29 | 51 | 43 | (59) | ||
127 | ![]() | Mikołaj Waszkiewicz | Jacht Klub NISKO | 89 | 228,0 | 38 | (59) | 30 | 37 | 28 | 42 | 21 | 32 | ||
128 | ![]() | Felix Palm | KSSS | 90 | 232,0 | 43 | 24 | 16 | 33 | 44 | 31 | (bfd) | 41 | ||
129 | ![]() | Laura Urbańska | ![]() | 39 | 236,0 | 43 | 38 | 42 | 48 | 31 | (81) | 12 | 22 | ||
130 | ![]() | Alicja Saj ![]() | YK Stal Gdynia | 40 | 237,0 | 36 | 31 | 22 | 35 | 33 | 29 | (52) | 51 | ||
131 | ![]() | Jan Psiuk | TS "Kuźnia" Rybnik | 91 | 239,0 | 26 | 33 | 44 | 45 | (56) | 27 | 33 | 31 | ||
132 | ![]() | Wilma Kallin | LDSS | 41 | 239,0 | 29 | 28 | 30 | 46 | 43 | (82) | 30 | 33 | ||
133 | ![]() | Mikołaj Cieślak | UKS Żegluj Lublin | 92 | 243,0 | 38 | 39 | 50 | 38 | 34 | (56) | 4 | 40 | ||
134 | ![]() | Marta Gajdzińska | AZS Poznań | 42 | 249,0 | 33 | 46 | 41 | 27 | 32 | 47 | (64) | 23 | ||
135 | ![]() | Wiktoria Sajdak | Stowarzyszenie Marina Poraj | 43 | 252,0 | 27 | 45 | 31 | 28 | 32 | 45 | (47) | 44 | ||
136 | ![]() | Ferdinand Toll-Kjær | Tønsberg | 93 | 253,0 | 19 | 27 | 26 | 18 | (dnc) | 2 | dne | 75 | ||
137 | ![]() | Jonathan Hammarström | KSSS | 94 | 253,0 | 24 | 36 | 17 | 36 | (ufd) | 20 | 58 | 62 | ||
138 | ![]() | Stanisław Nosol | ![]() | 95 | 256,0 | (dnc) | 40 | 31 | 31 | 36 | 58 | 5 | 55 | ||
139 | ![]() | Roman Majorov | Sailing Academy SP | 96 | 258,0 | 30 | 37 | 52 | 45 | 20 | (78) | 1 | 73 | ||
140 | ![]() | Malea Hochbaum | SSV von 1894 e.V. | 44 | 261,0 | 29 | 49 | 29 | 42 | 35 | 50 | (56) | 27 | ||
141 | ![]() | Hanna Marie Tvete | Fredrikstad | 45 | 263,0 | 35 | 40 | 35 | 47 | 46 | (73) | 3 | 57 | ||
142 | ![]() | ANDREA DEMURTAS | FRAGLIA VELA RIVA | 97 | 263,0 | 30 | 39 | 31 | 34 | 40 | 80 | (bfd) | 9 | ||
143 | ![]() | Vladimir Kovac | JK Prostejov | 98 | 267,0 | 27 | 21 | 21 | 41 | 52 | 55 | 50 | (71) | ||
144 | ![]() | Maria Nycz | ![]() | 46 | 271,0 | 57 | 29 | 18 | 30 | 31 | (59) | 57 | 49 | ||
145 | ![]() | Jan Konkol | ![]() | 99 | 271,0 | 28 | 60 | 45 | 29 | 44 | 46 | (bfd) | 19 | ||
146 | ![]() | Patrick Štafa | Gizycka Grupa Regatowa | 100 | 272,0 | 31 | 50 | 40 | 43 | 31 | 26 | 51 | (64) | ||
147 | ![]() | Miłosz Ciechanowicz | Giżycka Grupa Regatowa | 101 | 274,0 | 45 | 39 | 41 | 38 | 34 | (76) | 27 | 50 | ||
148 | ![]() | Piotr Toczek | ![]() | 102 | 275,0 | 21 | 21 | 46 | 29 | 27 | 49 | (bfd) | 82 | ||
149 | ![]() | Milla Sandmo Birkeland | Ran Sailing Club | 47 | 277,0 | (dnc) | 33 | 27 | 21 | 33 | 35 | bfd | 42 | ||
150 | ![]() | Wojciech Henryk Komenda | ![]() | 103 | 282,0 | 26 | 41 | 39 | 31 | 37 | 62 | 46 | (66) | ||
151 | ![]() | Ignacy Kalinowski | ![]() | 104 | 282,0 | (dnc) | 36 | 28 | 39 | 41 | 57 | 45 | 36 | ||
152 | ![]() | Alexander Forssén | KSSS | 105 | 283,0 | 33 | 49 | 32 | 58 | 38 | (69) | 49 | 24 | ||
153 | ![]() | Tobiasz Zabiegałowski ![]() | ![]() | 106 | 285,0 | (dnc) | 22 | 18 | 32 | 26 | 43 | 67 | 77 | ||
154 | ![]() | Adrian Domack | LDSS | 107 | 290,0 | 41 | 53 | 40 | 37 | 26 | 52 | 41 | (65) | ||
155 | ![]() | Maja Harasimowicz-Krysztofiak | ![]() | 48 | 290,5 | 56 | 35 | 24 | 41 | 55 | 65 | 14 | (80) | ||
156 | ![]() | Maciej CIoczek | UKS Żegluj Lublin | 108 | 291,0 | 38 | 45 | 49 | 30 | 32 | 54 | (dnc) | 43 | ||
157 | ![]() | Matyas Raza | VS Duchcov | 109 | 294,0 | 32 | 34 | 36 | 46 | 36 | 64 | (65) | 46 | ||
158 | ![]() | Piotr Kostrzewa | Giżycka Grupa Regatowa | 110 | 297,0 | (dnc) | 31 | 22 | 27 | 33 | 68 | 44 | 72 | ||
159 | ![]() | Jan Żyła | ![]() | 111 | 298,0 | 30 | 43 | 20 | 19 | 50 | 75 | (dnc) | 61 | ||
160 | ![]() | Maksymilian Malec ![]() | ![]() | 112 | 301,0 | 45 | 31 | 38 | 40 | 49 | (83) | 29 | 69 | ||
161 | ![]() | Michał Banasiewicz | ![]() | 113 | 303,0 | 36 | 31 | 36 | 54 | 54 | 53 | 39 | (81) | ||
162 | ![]() | Wilma Lundholm | HjBK | 49 | 304,0 | 53 | 19 | 34 | 44 | 51 | 77 | 26 | (78) | ||
163 | ![]() | Jan Makowski | ![]() | 114 | 310,0 | 29 | 38 | 32 | 43 | 42 | (72) | 59 | 67 | ||
164 | ![]() | Paweł Łoboda ![]() | ![]() | 115 | 312,0 | 45 | 52 | 43 | 42 | 28 | 63 | (bfd) | 39 | ||
165 | ![]() | Hanna Chojnicka | ![]() | 50 | 315,0 | 28 | 32 | 43 | 32 | 40 | (79) | 66 | 74 | ||
166 | ![]() | Mateusz Walczak | ![]() | 116 | 320,0 | (dnc) | 37 | 30 | 40 | 53 | 66 | 15 | 79 | ||
167 | ![]() | Juliusz Bartczak | ![]() | 117 | 324,0 | 49 | 44 | 53 | 24 | 30 | 61 | (63) | 63 | ||
168 | ![]() | David Dáda Hrubý | YCN | 118 | 328,0 | 39 | 50 | 33 | 33 | 39 | (bfd) | 48 | bfd | ||
169 | ![]() | Julia Turniak | UKS Żeglarz Wrocław | 51 | 339,0 | 36 | 30 | 35 | (dnc) | 50 | 70 | 60 | 58 | ||
170 | ![]() | Maja Stormann | ![]() | 52 | 341,0 | 42 | 27 | 41 | 52 | 25 | 74 | (dnc) | rdg | ||
171 | ![]() | Bartosz Dynia | ![]() | 119 | 185,0 | (dnc) | 20 | 26 | dnc | 47 | 3 | 2 | |||
172 | ![]() | Karolina Lojkova | JK Cerna v Posumavi | 53 | 193,0 | 39 | 41 | 52 | (56) | 36 | 21 | 4 | |||
173 | ![]() | Vaidas Abraitis | Bangputys | 120 | 195,0 | 33 | 43 | 50 | 44 | (51) | 14 | 11 | |||
174 | ![]() | Antonina Puchowska | YK Stal Gdynia | 54 | 196,0 | 40 | 43 | 43 | 46 | (62) | 6 | 18 | |||
175 | ![]() | Zofia Glaza ![]() | ![]() | 55 | 198,0 | (48) | 46 | 38 | 40 | 44 | 13 | 17 | |||
176 | ![]() | Pietro Zanoni | Fraglia Vela Riva | 121 | 201,0 | 40 | 55 | (58) | 56 | 40 | 4 | 6 | |||
177 | ![]() | Jakub Wegiera | UKS Sindbad Legionowo | 122 | 204,0 | 52 | 51 | (54) | 40 | 39 | 10 | 12 | |||
178 | ![]() | Jokubas Cepla | Bangputys | 123 | 211,0 | 35 | 47 | (57) | 47 | 35 | 27 | 20 | |||
179 | ![]() | Eryk Kąkolewski | ![]() | 124 | 211,0 | (dnf) | 35 | 33 | 42 | 54 | 26 | 21 | |||
180 | ![]() | Ivan Ikonnikov | Sailing Academy SP | 125 | 213,0 | 47 | 37 | 54 | (57) | 39 | 23 | 13 | |||
181 | ![]() | Ulrik Strøm | Fredrikstad | 126 | 214,0 | (dnc) | 40 | 58 | 51 | 41 | 9 | 15 | |||
182 | ![]() | Helene Gienap | SSH | 56 | 218,0 | 37 | (63) | 41 | 44 | 42 | 46 | 8 | |||
183 | ![]() | Igor Mazurkiewicz | UKS AKŻ LESZCZ | 127 | 218,0 | (55) | 30 | 47 | 50 | 45 | 37 | 9 | |||
184 | ![]() | Maja Komorowska ![]() | ![]() | 57 | 219,0 | (dnc) | 51 | 63 | 39 | 31 | 16 | 19 | |||
185 | ![]() | Aleksander Szczepara | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | 128 | 220,0 | 41 | 55 | 34 | (57) | 50 | 30 | 10 | |||
186 | ![]() | Vendela Egeland | HjBK | 58 | 226,0 | 37 | (63) | 61 | 36 | 45 | 18 | 29 | |||
187 | ![]() | Jasper Porthun | SSV von 1894 e.V. | 129 | 227,0 | 53 | 45 | 45 | (55) | 42 | 35 | 7 | |||
188 | ![]() | Zuzanna Kapała ![]() | ![]() | 59 | 229,0 | 35 | 42 | 37 | (62) | 61 | 38 | 16 | |||
189 | ![]() | Leo Florèn | KKKK | 130 | 230,0 | (dnc) | 56 | 35 | 33 | 62 | 43 | 1 | |||
190 | ![]() | Adam Chojnicki | ![]() | 131 | 230,0 | 40 | 61 | 50 | 47 | 27 | 5 | (bfd) | |||
191 | ![]() | Karol Kostrzewa | Giżycka Grupa Regatowa | 132 | 237,0 | 42 | 36 | 46 | 48 | 54 | 11 | (bfd) | |||
