Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Kat.M | Punkty | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 1827 | Ewa Lewandowska | KS AZS AWFiS Gdańsk | 1 | 27,0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | (ret) | ||
2 | POL 917 | Filip Marjański | KS AZS AWFiS Gdańsk | 1 | 45,0 | 2 | 9 | (25) | 2 | 4 | 5 | 18 | 1 | 4 | ||
3 | POL 3481 | Michał Jaroszek | KSW BALTIC Dziwnów | 2 | 54,0 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | (25) | 11 | 20 | ||
4 | POL 2078 | Stanisław Ługowski | Sailing Legia Warszawa | 3 | 59,0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | 6 | 10 | (41) | 14 | ||
5 | POL 2033 | Alicja Dampc | CHKŻ Chojnice | 2 | 63,0 | 12 | 4 | 4 | 9 | 11 | 3 | (ufd) | 14 | 6 | ||
6 | POL 1780 | Szymon Kolka | YKP Gdynia | 4 | 69,0 | 5 | 13 | 10 | 10 | 5 | 8 | (32) | 8 | 10 | ||
7 | POL 3431 | Piotr Trella | MKŻ Arka Gdynia | 5 | 70,0 | 7 | 2 | 6 | 14 | 16 | 7 | 13 | (44) | 5 | ||
8 | POL 1801 | Oskar Wielczyk | SSW MOS Iława | 6 | 71,0 | 2 | 5 | 2 | 17 | (29) | 16 | 11 | 15 | 3 | ||
9 | POL 2117 | Alicja Tutkowska | YKP Gdynia | 3 | 72,0 | 3 | 15 | 3 | 2 | 6 | 5 | 19 | (34) | 19 | ||
10 | POL 2209 | Filip Rostek | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 7 | 72,0 | 15 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 12 | 13 | (18) | ||
11 | POL 936 | Maurycy Kosmowski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 8 | 76,0 | 8 | 3 | (36) | 17 | 15 | 14 | 6 | 4 | 9 | ||
12 | POL 2154 | Aleksandra Bobrowska | KSW BALTIC Dziwnów | 4 | 96,0 | (bfd) | 23 | 13 | 5 | 2 | 7 | 15 | 19 | 12 | ||
13 | POL 3477 | Fabian Kocięda | OPTI CWM Gdynia | 9 | 103,0 | 14 | 20 | 18 | 1 | 9 | 4 | 28 | 9 | (39) | ||
14 | POL 2220 | Bartosz Żmudziński | CHKŻ Chojnice | 10 | 105,0 | 3 | 17 | 7 | 30 | (35) | 33 | 3 | 10 | 2 | ||
15 | POL 2200 | Kaja Śledzińska | CHKŻ Chojnice | 5 | 108,0 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 30 | (39) | 25 | ||
16 | POL 2024 | Filip Harasimowicz-Krysztofiak | KSW BALTIC Dziwnów | 11 | 117,0 | 4 | 14 | 6 | 12 | 31 | 11 | (60) | 38 | 1 | ||
17 | POL 2244 | Igor Kawałko | OPTI CWM Gdynia | 12 | 126,0 | 26 | 14 | 5 | 8 | 2 | 2 | 37 | (50) | 32 | ||
18 | POL 1764 | Krzysztof Olowiak | YKP Gdynia | 13 | 127,0 | 10 | 19 | 10 | 7 | 3 | 3 | (49) | 37 | 38 | ||
19 | POL 2043 | Lila Sochaj | KS AZS AWFiS Gdańsk | 6 | 127,0 | 16 | 24 | 16 | 6 | 5 | 6 | (38) | 28 | 26 | ||
20 | POL 1879 | Igor Grzelak | CHKŻ Chojnice | 14 | 128,0 | 15 | 15 | 16 | 21 | 13 | 25 | 8 | (29) | 15 | ||
21 | POL 3517 | Jakub Kuraś | JKW Poznań | 15 | 138,0 | 10 | 2 | 9 | (50) | 23 | 19 | 5 | 47 | 23 | ||
22 | POL 1 | Mateusz Graczyk | CHKŻ Chojnice | 16 | 141,0 | 7 | (ufd) | 4 | 54 | 44 | 10 | 2 | 7 | 13 | ||
23 | POL 2 | January Szczukowski | CHKŻ Chojnice | 17 | 143,0 | 34 | 11 | 19 | 11 | 15 | 19 | (53) | 26 | 8 | ||
24 | POL 3434 | Mikołaj Głąb | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 18 | 145,0 | 1 | 1 | 8 | 35 | 22 | 33 | (ufd) | 23 | 22 | ||
25 | POL 133 | Wojtek Wójcik | TS "Kuźnia" Rybnik | 19 | 148,0 | 13 | 6 | 25 | 28 | 10 | (40) | 14 | 12 | 40 | ||
26 | POL 2119 | Karol Gaj | TS "Kuźnia" Rybnik | 20 | 149,0 | 17 | 8 | 33 | 4 | 3 | 10 | 26 | 48 | (68) | ||
27 | POL 3411 | Filip Nosol | CHKŻ Chojnice | 21 | 157,0 | 28 | 27 | 12 | 4 | 4 | 2 | 35 | (60) | 45 | ||
28 | POL 1921 | Jan Marjański | KS AZS AWFiS Gdańsk | 22 | 164,0 | 8 | 7 | 1 | 15 | (dnc) | dnc | 21 | 17 | 11 | ||
29 | POL 2124 | Agata Koropecka | OPTI CWM Gdynia | 7 | 167,0 | 20 | 7 | 11 | 30 | 32 | 24 | 1 | (46) | 42 | ||
30 | POL 1608 | Weronika Grala | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 8 | 167,0 | (bfd) | 3 | 2 | 29 | 50 | 18 | 9 | 35 | 21 | ||
31 | POL 2204 | Aleksandra Zybert | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 9 | 167,0 | 5 | 31 | 39 | 10 | 7 | 8 | (44) | 36 | 31 | ||
32 | CZE 844 | František Burda | JK Ceska Lipa | 23 | 169,0 | 21 | 18 | 23 | 19 | 14 | 17 | 27 | 30 | (35) | ||
33 | POL 1940 | Filip Bil | YKP Gdynia | 24 | 170,0 | 12 | (35) | 12 | 22 | 31 | 27 | 7 | 31 | 28 | ||
34 | POL 1937 | Maciej Szawkowski | KS Baza Mrągowo | 25 | 182,0 | 9 | 16 | 20 | (37) | 37 | 37 | 23 | 3 | 33 | ||
35 | POL 3553 | Zuzanna Borucka | JKW Poznań | 10 | 183,0 | 11 | 17 | 17 | 24 | 28 | 27 | 16 | 43 | (48) | ||
36 | POL 1863 | Mateusz Gąsiorowski | YKP Gdynia | 26 | 185,0 | 14 | 27 | 40 | (ufd) | 11 | 18 | 20 | 6 | 49 | ||
37 | POL 1523 | Olga Wietek | YKP Gdynia | 11 | 187,0 | 25 | 24 | 20 | 6 | 13 | 9 | 33 | (72) | 57 | ||
38 | POL 2048 | Nina Mirowska | AZS Uniwersytet Warszawski | 12 | 187,0 | 24 | 12 | 31 | 11 | 7 | 11 | 36 | (63) | 55 | ||
39 | POL 1979 | Hubert Nowicki | KS AZS AWFiS Gdańsk | 27 | 188,0 | 19 | 4 | 24 | 23 | 20 | 26 | 45 | (73) | 27 | ||
40 | POL 1927 | Mikołaj Czałbowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 28 | 193,0 | 29 | 26 | 13 | 9 | 18 | 12 | (ret) | 33 | 53 | ||
41 | POL 2151 | Jan Rohde | SSW MOS Iława | 29 | 193,0 | 30 | 38 | 26 | 15 | 28 | 12 | 24 | 20 | (63) | ||
42 | POL 3402 | Hanna Rogowska | KS AZS AWFiS Gdańsk | 13 | 194,0 | 27 | 9 | 24 | 22 | 17 | 23 | 54 | 18 | (62) | ||
43 | POL 1991 | August Sobczak | Sailing Legia Warszawa | 30 | 204,0 | 25 | 32 | 42 | 12 | 9 | 13 | 42 | (49) | 29 | ||
44 | POL 1307 | Bartosz Peczka | CHKŻ Chojnice | 31 | 206,0 | 6 | 8 | 17 | 26 | (54) | 13 | 51 | 42 | 43 | ||
45 | POL 1880 | Mikołaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 32 | 212,0 | 24 | 16 | 8 | 28 | 20 | 32 | 48 | (68) | 36 | ||
46 | POL 2008 | Maciej Kasprzak | SSW MOS Iława | 33 | 225,0 | 16 | 33 | 21 | 39 | 48 | 44 | 17 | (77) | 7 | ||
47 | POL 2157 | Hubert Matz | Sailing Legia Warszawa | 34 | 231,0 | 43 | 30 | 41 | 13 | 12 | 29 | (68) | 22 | 41 | ||
48 | POL 3624 | Wiktoria Sajdak | Stowarzyszenie Marina Poraj | 14 | 241,0 | 22 | 34 | 49 | 37 | 25 | 15 | (dsq) | 25 | 34 | ||
49 | POL 3422 | Mateusz Kozłowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 35 | 247,0 | 21 | 45 | 47 | 14 | 10 | 20 | (64) | 32 | 58 | ||
50 | POL 1817 | Emilia Paszek | KS AZS AWFiS Gdańsk | 15 | 251,0 | 20 | 36 | 18 | (59) | 51 | 50 | 57 | 2 | 17 | ||
51 | POL 211 | Joanna Michalska | UKS YACHT CLUB SŁAWA | 16 | 252,0 | (bfd) | 21 | 21 | 13 | 22 | 17 | 47 | 74 | 37 | ||
52 | POL 3479 | Zofia Brdulak | Sailing Legia Warszawa | 17 | 268,0 | 30 | 18 | 26 | 20 | 29 | 36 | 58 | 51 | (71) | ||
53 | POL 1939 | Tomasz Zadora | UKS Żegluj Lublin | 36 | 268,0 | 22 | 20 | 19 | 53 | 47 | 42 | 41 | (69) | 24 | ||
54 | POL 1924 | Tomasz Pakulski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 37 | 277,0 | 32 | 30 | 5 | 58 | 65 | 38 | 22 | 27 | (66) | ||
55 | POL 2709 | Wit Dmuchowski | SSW MOS Iława | 38 | 278,0 | 11 | 25 | 34 | 31 | 21 | 39 | 61 | (76) | 56 | ||
56 | POL 1221 | Julia Padzik | OPTI CWM Gdynia | 18 | 281,0 | 28 | 52 | 52 | 24 | 26 | (dnc) | 34 | 21 | 44 | ||
57 | POL 1459 | Mateusz Kuchowicz | PKM LOK Poznań | 39 | 286,0 | 17 | 12 | 29 | 55 | (68) | 44 | 29 | 45 | 51 | ||
58 | POL 2211 | Antonina Puchowska | YK Stal Gdynia | 19 | 286,0 | 13 | 19 | 15 | 47 | (dnf) | 55 | 46 | 75 | 16 | ||
59 | POL 3528 | Iga Dębecka-Strzyżewska | AZS Uniwersytet Warszawski | 20 | 290,0 | 35 | 21 | 40 | 27 | 26 | 26 | (65) | 65 | 50 | ||
60 | POL 2102 | Krzysztof Maksymowicz | Sailing Legia Warszawa | 40 | 291,0 | 19 | 29 | 14 | (ufd) | 8 | 47 | 69 | 40 | 65 | ||
61 | POL 3483 | Julia Turniak | UKS Żeglarz Wrocław | 21 | 292,0 | 27 | 40 | 35 | 19 | 24 | 24 | 62 | 61 | (dsq) | ||
62 | POL 2086 | Tobiasz Zabiegałowski | OPTI CWM Gdynia | 41 | 293,0 | 35 | 56 | 55 | 27 | 36 | 23 | 31 | (80) | 30 | ||
63 | POL 1936 | Eryk Majewski | KS Baza Mrągowo | 42 | 305,0 | 18 | 40 | 28 | 36 | 46 | 66 | 43 | 24 | (69) | ||
64 | POL 3469 | Mateusz Kluczka | YKP Gdynia | 43 | 308,0 | 31 | 47 | 45 | 18 | 16 | 21 | 71 | 59 | (77) | ||
65 | POL 2222 | Karol Stachowski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 44 | 315,0 | 51 | 69 | 23 | 21 | 17 | 20 | (70) | 67 | 47 | ||
66 | POL 1735 | Bartosz Dynia | CHKŻ Chojnice | 45 | 316,0 | 26 | 42 | 36 | 42 | 34 | 38 | (ret) | 52 | 46 | ||
67 | POL 1403 | Kacper Kibiersza | OPTI CWM Gdynia | 46 | 317,0 | 47 | 28 | 27 | 42 | 59 | 42 | 56 | 16 | (67) | ||
68 | POL 1999 | Jan Muszyński | Sailing Legia Warszawa | 47 | 320,0 | 39 | 35 | 54 | 32 | 21 | 30 | 55 | (66) | 54 | ||
69 | POL 2137 | Piotr Toczek | YKP Gdynia | 48 | 327,0 | 33 | 23 | 50 | 38 | 38 | 35 | 40 | 70 | (79) | ||
70 | POL 3406 | Małgorzata Wyrębska | YK Stal Gdynia | 22 | 327,0 | 37 | 28 | 56 | 25 | 25 | 41 | 63 | (64) | 52 | ||
71 | POL 951 | Wojciech Henryk Komenda | Sailing Legia Warszawa | 49 | 332,0 | 47 | 36 | 62 | 25 | 24 | 22 | 52 | (82) | 64 | ||
72 | POL 3425 | Maksymilian Malec | OPTI CWM Gdynia | 50 | 341,0 | 38 | 22 | 30 | 41 | 53 | 50 | 50 | 57 | (72) | ||
73 | POL 16 | Hubert Staroń | KŻ Horn Kraków | 51 | 342,0 | 18 | 29 | 37 | 54 | 66 | 21 | 59 | 58 | (74) | ||
74 | POL 2176 | Maja Horoszkiewicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 23 | 342,0 | (bfd) | 39 | 38 | 41 | 27 | 28 | 39 | 54 | 76 | ||
75 | POL 1570 | Antoni Brzozowski | Sailing Legia Warszawa | 52 | 350,0 | 23 | 32 | 72 | 26 | 54 | 31 | (ret) | 53 | 59 | ||
76 | POL 1865 | Andrzej Grochal | KSW BALTIC Dziwnów | 53 | 351,0 | 32 | 57 | 51 | 23 | 19 | 31 | 67 | 71 | (ret) | ||
77 | POL 2042 | Tymon Sochaj | KS AZS AWFiS Gdańsk | 54 | 354,0 | dne | 51 | 67 | 3 | 12 | 22 | (73) | 55 | 60 | ||
78 | CZE 444 | Patrick Štafa | MYK | 55 | 366,0 | 48 | 34 | 43 | 29 | 36 | 30 | 72 | (83) | 70 | ||
79 | POL 1728 | Jan Kamieński | JKW Poznań | 56 | 369,0 | 38 | 10 | 22 | (dnf) | 46 | 32 | 75 | 62 | dsq | ||
80 | POL 2207 | Szymon Kroczek | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 57 | 381,0 | (bfd) | 49 | 44 | 16 | 19 | 15 | ufd | 81 | 73 | ||
81 | POL 3488 | Hanna Gębicka | MKS Dwójka Warszawa | 24 | 381,0 | 59 | 64 | 52 | 35 | 18 | 16 | 76 | (78) | 61 | ||
82 | POL 2023 | Jakub Szurko | KSW BALTIC Dziwnów | 58 | 381,0 | 58 | 60 | 59 | 16 | 30 | 28 | 74 | 56 | (75) | ||
83 | POL 3403 | Hieronim Hendler | KS AZS AWFiS Gdańsk | 59 | 397,0 | 55 | 55 | 76 | 20 | 33 | 14 | 66 | (79) | 78 | ||
84 | POL 3461 | Jakub Jan Podgórny | Centrum Żeglarskie Szczecin | 60 | 217,0 | (bfd) | 33 | 29 | 52 | 41 | 49 | 3 | 1 | 5 | ||
85 | POL 1138 | Michał Kuchtyn | UKS Bryg Wrocław | 61 | 218,0 | 31 | 38 | 28 | (51) | 41 | 51 | 1 | 20 | 4 | ||
86 | POL 1910 | Pola Wdowiak | Sailing Legia Warszawa | 25 | 225,0 | 23 | 11 | 14 | (dnf) | dnc | 67 | 5 | 19 | 2 | ||
87 | POL 2081 | Zofia Glaza | OPTI CWM Gdynia | 26 | 228,0 | 42 | 25 | 30 | 57 | 43 | (68) | 8 | 22 | 1 | ||
88 | POL 3521 | Michał Piskorz | YKP Gdynia | 62 | 235,0 | 34 | (54) | 41 | 45 | 32 | 52 | 15 | 13 | 3 | ||
89 | POL 2213 | Mikołaj Waszkiewicz | Jacht Klub NISKO | 63 | 238,0 | 36 | 42 | 22 | (57) | 52 | 57 | 10 | 9 | 10 | ||
90 | POL 2152 | Maja Stormann | KSW BALTIC Dziwnów | 27 | 247,0 | 41 | 46 | 32 | 46 | (70) | 69 | 4 | 3 | 6 | ||
91 | POL 1768 | Wiktor Wróbel | MKS Dwójka Warszawa | 64 | 251,0 | (69) | 48 | 57 | 34 | 35 | 43 | 17 | 8 | 9 | ||
92 | POL 1888 | Stanisław Maik | UKS Barnim Goleniów | 65 | 262,0 | (65) | 43 | 15 | 48 | 42 | 47 | 13 | 24 | 30 | ||
93 | POL 129 | Julia Płocharczyk | KS Baza Mrągowo | 28 | 266,0 | (59) | 43 | 39 | 38 | 49 | 36 | 12 | 37 | 12 | ||
94 | POL 2037 | Paweł Łoboda | OPTI CWM Gdynia | 66 | 272,0 | 56 | 47 | 45 | 56 | 45 | (59) | 2 | 7 | 14 | ||
95 | POL 3435 | Alicja Żuber | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 29 | 275,0 | 68 | (69) | 63 | 18 | 34 | 34 | 18 | 32 | 8 | ||
96 | POL 3333 | Maja Komorowska | OPTI CWM Gdynia | 30 | 276,0 | 29 | 26 | 57 | (dnf) | 61 | 45 | 25 | 6 | 27 | ||
97 | POL 1829 | Adam Chojnicki | JKW Poznań | 67 | 288,0 | (55) | 41 | 31 | 55 | 38 | 35 | 27 | 15 | 46 | ||
98 | POL 3460 | Magdalena Luśnia | Centrum Żeglarskie Szczecin | 31 | 292,0 | 56 | (67) | 38 | 49 | 33 | 46 | 22 | 18 | 22 | ||
99 | POL 2107 | Alicja Kurpiewska | MKS Dwójka Warszawa | 32 | 294,0 | 46 | 62 | 49 | (dnf) | 40 | 57 | 6 | 10 | 24 | ||
100 | POL 3490 | Zuzanna Kapała | OPTI CWM Gdynia | 33 | 298,0 | 36 | 22 | 32 | (ufd) | 64 | 66 | 45 | 12 | 21 | ||
101 | POL 2219 | Igor Mazurkiewicz | UKS AKŻ LESZCZ KRAKÓW | 68 | 302,0 | 45 | 39 | 35 | (dnc) | dnf | 60 | 9 | 23 | 7 | ||
102 | POL 3407 | Jan Konkol | YKP Gdynia | 69 | 306,0 | 41 | 63 | 64 | 40 | (dnf) | 46 | 16 | 21 | 15 | ||
103 | POL 1806 | Filip Szymanek | KSW BALTIC Dziwnów | 70 | 307,0 | 40 | 45 | 44 | 33 | 43 | 56 | (ret) | 30 | 16 | ||
104 | POL 2036 | Maja Wójcik | KSW BALTIC Dziwnów | 34 | 315,0 | (78) | 56 | 65 | 33 | 58 | 64 | 11 | 5 | 23 | ||
105 | POL 21 | Mikołaj Cieślak | UKS Żegluj Lublin | 71 | 331,0 | 57 | 51 | 27 | 47 | 44 | 58 | (62) | 14 | 33 | ||
106 | POL 2170 | Piotr Kostrzewa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 72 | 339,0 | (bfd) | 70 | 60 | 31 | 49 | 29 | 41 | 40 | 19 | ||
107 | POL 2133 | Aleksander Mucharski | YKP Gdynia | 73 | 342,0 | 61 | 46 | 59 | 49 | 23 | (62) | 47 | 31 | 26 | ||
108 | POL 1417 | Jan Psiuk | TS "Kuźnia" Rybnik | 74 | 344,0 | 51 | 58 | 61 | 32 | 39 | 49 | 43 | (63) | 11 | ||
109 | POL 907 | Tymon Szkolut | UKS Żegluj Lublin | 75 | 347,0 | 33 | 31 | 50 | (dnc) | dnf | 56 | 7 | 2 | bfd | ||
110 | POL 1929 | Jan Makowski | JKW Poznań | 76 | 347,0 | 46 | 54 | 48 | 60 | (63) | 61 | 14 | 16 | 48 | ||
111 | POL 1547 | Maksymilian Koschel | JKW Poznań | 77 | 352,0 | 50 | 44 | 46 | 58 | (dnf) | 41 | 24 | 39 | 50 | ||
112 | POL 3470 | Piotr Grendziak | TS "Kuźnia" Rybnik | 78 | 355,0 | 45 | 58 | (65) | 40 | 42 | 65 | 35 | 17 | 53 | ||
113 | POL 1981 | Adam Szalewicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 79 | 358,0 | 39 | 60 | 48 | (dnf) | dnc | 53 | 36 | 25 | 13 | ||
114 | POL 3457 | Piotr Wójcik | SEJK Pogoń Szczecin | 80 | 359,0 | (62) | 57 | 61 | 63 | 57 | 48 | 38 | 11 | 20 | ||
115 | CZE 703 | Liliana Dymáková | YC Vysoké Mýto | 35 | 360,0 | 52 | 55 | 33 | 52 | 45 | 40 | 30 | 45 | (bfd) | ||
116 | POL 1852 | Piotr Harnasz | TS "Kuźnia" Rybnik | 81 | 361,0 | 42 | 37 | 42 | 51 | 56 | (63) | 32 | 54 | 47 | ||
117 | POL 1644 | Martyna Grzegorczyk | KS AZS AWFiS Gdańsk | 36 | 365,0 | (67) | 59 | 53 | 44 | 39 | 55 | 46 | 38 | 31 | ||
118 | POL 978 | Hanna Chojnicka | JKW Poznań | 37 | 370,0 | (73) | 65 | 68 | 39 | 53 | 25 | 40 | 35 | 45 | ||
119 | POL 1867 | Zuzanna Liedtke | SSW MOS Iława | 38 | 373,0 | 64 | 61 | (70) | 44 | 37 | 34 | 31 | 66 | 36 | ||
120 | POL 2072 | Stanisław Nadolski | SSW MOS Iława | 82 | 375,0 | 49 | 49 | 58 | 61 | (dnf) | dnc | 26 | 4 | 44 | ||
121 | POL 2171 | Michał Ciechanowicz | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 83 | 383,0 | 53 | 41 | 34 | 46 | 50 | 58 | 48 | 53 | (60) | ||
122 | POL 1970 | Timothy Melentyev | YKP Gdynia | 84 | 386,0 | 37 | 50 | 63 | 50 | (dnc) | dnf | 29 | 33 | 40 | ||
123 | POL 3459 | Lena Kaczmarek | Centrum Żeglarskie Szczecin | 39 | 400,0 | 74 | 74 | 43 | 53 | 47 | 43 | 33 | (ret) | 25 | ||
124 | POL 2205 | Marcin Krawczyk | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 85 | 402,0 | 57 | 53 | 73 | 60 | (dnf) | 37 | 23 | 50 | 49 | ||
125 | POL 2001 | Oskar Sylka | YKP Gdynia | 86 | 404,0 | 53 | 73 | 37 | (ufd) | 40 | 48 | 53 | 48 | 52 | ||
126 | POL 15 | Jan Wiśniowski | YKP Gdynia | 87 | 406,0 | 49 | 68 | 56 | (dnf) | 73 | 70 | 21 | 52 | 17 | ||
127 | POL 910 | Michał Banasiewicz | KS AZS AWFiS Gdańsk | 88 | 406,0 | 52 | 67 | 53 | 43 | (dnf) | 52 | 54 | 26 | 59 | ||
128 | POL 3462 | Bartosz Pluta | SEJK Pogoń Szczecin | 89 | 410,0 | 62 | 52 | 47 | (dnc) | 60 | dnc | 19 | 27 | 51 | ||
129 | POL 3401 | Jan Lemański | TKŻ Toruń | 90 | 413,0 | 70 | 50 | (75) | 64 | 55 | 54 | 57 | 34 | 29 | ||
130 | POL 1750 | Maria Sajewicz | UKS Żeglarz Wrocław | 40 | 414,0 | (72) | 62 | 55 | 56 | 51 | 64 | 39 | 46 | 41 | ||
131 | POL 2184 | Karol Kostrzewa | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 91 | 419,0 | 60 | 74 | 51 | 48 | 48 | (dnf) | 51 | 59 | 28 | ||
132 | POL 1949 | Stanisław Kasprzak | PKM LOK Poznań | 92 | 422,0 | 43 | 37 | 58 | (dnc) | dnf | dnf | 52 | 42 | 18 | ||
133 | POL 1973 | Michał Mac | JK Kotwica Tarnobrzeg | 93 | 431,0 | 64 | 71 | 70 | 45 | (dnf) | 45 | 37 | 43 | 56 | ||
134 | POL 1452 | Juliusz Bartczak | Sailing Legia Warszawa | 94 | 433,0 | 65 | 59 | 46 | 67 | (dnc) | dnc | 49 | 28 | 35 | ||
135 | POL 1574 | Emilia Siekierczak | OŚ AZS Poznań | 41 | 434,0 | 60 | 80 | 73 | (ufd) | 30 | 51 | 69 | 29 | 38 | ||
136 | POL 1494 | Kacper Kostarz | UKS SILESIA-OPTY CHEŁM ŚLĄSKI | 95 | 449,0 | 54 | (71) | 71 | 43 | 52 | 60 | 59 | 56 | 54 | ||
137 | POL 1923 | Wiktor Weselak | KS AZS AWFiS Gdańsk | 96 | 451,0 | 67 | 66 | 72 | 34 | 71 | 39 | 65 | (75) | 37 | ||
138 | POL 3464 | Paweł Włodarczyk | Sailing Legia Warszawa | 97 | 453,0 | 63 | 65 | 54 | (dnc) | dnf | dnc | 20 | 49 | 34 | ||
139 | POL 1969 | Hubert Szulczewski | SSW MOS Iława | 98 | 478,0 | 54 | 44 | 75 | 62 | 62 | 53 | (77) | 62 | 66 | ||
140 | POL 3525 | Jan Żyła | KS AZS AWFiS Gdańsk | 99 | 480,0 | 68 | (76) | 71 | 59 | 27 | 54 | 70 | 70 | 61 | ||
141 | POL 2206 | Bartosz Janusek | MKS Dwójka Warszawa | 100 | 484,0 | 77 | 77 | 78 | 64 | (dnc) | dnc | 28 | 44 | 32 | ||
142 | POL 2166 | Aleksander Zajączkowski | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 101 | 486,0 | 50 | 61 | 68 | 66 | (dnf) | dnc | 60 | 58 | 39 | ||
143 | POL 1676 | Piotr Grzesiek | PKM LOK Poznań | 102 | 495,0 | 44 | 63 | 67 | (dnf) | dnc | dnc | 44 | 36 | 69 | ||
144 | POL 3404 | Rozalia Rozum | MKS Dwójka Warszawa | 42 | 497,0 | 63 | 72 | 60 | (dnf) | dnc | dnc | 50 | 41 | 43 | ||
145 | POL 747 | Oliwia Kaczyńska | KS Baza Mrągowo | 43 | 504,0 | 66 | 53 | 77 | (dnc) | dnc | 63 | 58 | 57 | 42 | ||
146 | POL 1538 | Nela Kasprzyk | PKM LOK Poznań | 44 | 513,0 | 61 | 68 | 66 | (dnf) | dnc | dnc | 42 | 47 | 57 | ||
147 | POL 2136 | Kajetan Matwiejczyk | YKP Gdynia | 103 | 516,0 | 75 | 82 | 69 | (dnc) | 69 | 62 | 34 | 60 | 65 | ||
148 | POL 1467 | Matylda Rodziewicz | KS Baza Mrągowo | 45 | 542,0 | 48 | 76 | 82 | 63 | (dnf) | dnc | 61 | 61 | 63 | ||
149 | POL 1878 | Konrad Nawrot | SSW MOS Iława | 104 | 545,0 | 40 | 73 | 62 | (dnf) | dnc | dnc | ufd | 51 | 67 | ||
150 | POL 1946 | Igor Murach | KS Baza Mrągowo | 105 | 549,0 | 69 | 64 | 66 | 65 | (dnc) | dnc | 68 | 65 | 64 | ||
151 | POL 1862 | Michał Trzpis | KW LOK Garland Gliwice | 106 | 558,0 | 44 | 48 | 69 | (dnf) | dnc | 61 | dnc | dnc | dnc | ||
152 | POL 1881 | Kamil Nadolny | UKS Barnim Goleniów | 107 | 561,0 | 81 | 81 | 79 | 36 | 72 | (dnf) | 73 | 69 | 70 | ||
153 | POL 1747 | Zofia Dembowska | KS Baza Mrągowo | 46 | 561,0 | 66 | 72 | 74 | (dnc) | dnf | dnc | 55 | 64 | 58 | ||
154 | POL 2888 | Maja Szostak | JK Kotwica Tarnobrzeg | 47 | 566,0 | 80 | 78 | 74 | (dnc) | dnc | dnf | 56 | 55 | 55 | ||
155 | POL 1493 | Marta Sochacka | UKS Żeglarz Wrocław | 48 | 591,0 | 76 | 70 | 81 | (dnc) | dnc | 59 | 75 | 78 | 68 | ||
156 | POL 1240 | Adam Jakubowski | PKM LOK Poznań | 108 | 594,0 | 58 | 75 | 77 | (ret) | dnc | dnc | 63 | 76 | 73 | ||
157 | POL 17541 | Oliwia Pietkiewicz | KS Dobra Marina Szczecin | 49 | 594,0 | 71 | 75 | 64 | 61 | 67 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | ||
158 | POL 1953 | Karol Rak | SEJK Pogoń Szczecin | 109 | 599,0 | 71 | 78 | 79 | 62 | (dnc) | dnc | 71 | 71 | 75 | ||
159 | POL 937 | Tomasz Terlecki | KS Baza Mrągowo | 110 | 599,0 | (82) | 66 | 80 | dnc | ufd | 65 | 72 | 74 | 74 | ||
160 | POL 1560 | Aleksandra Błońska | UKS Żegluj Lublin | 50 | 608,0 | 79 | 79 | 76 | (dnf) | dnc | dnf | 67 | 67 | 72 | ||
161 | POL 938 | Anna Ścisłowska | UKS Żegluj Lublin | 51 | 614,0 | 70 | 79 | 78 | (dnc) | dnc | dnf | 76 | 77 | 62 | ||
162 | POL 1754 | Aleksander Nowakowski | KS Dobra Marina Szczecin | 111 | 616,0 | (dnf) | 77 | 80 | dnf | dnc | dnf | 64 | 68 | 71 | ||
163 | POL 3438 | Marcin Lewków | MKS Dwójka Warszawa | 112 | 623,0 | 83 | 83 | 83 | 65 | (dnf) | dnc | 74 | 73 | 78 | ||
164 | POL 1108 | Radosław Naróć | KS Dobra Marina Szczecin | 113 | 634,0 | (dnf) | ufd | 82 | dnc | dnc | dnf | 66 | 72 | 76 | ||
